SZEGÉLYEK, KIEGÉSZÍTŐK
| TERMÉK | ANYAG/DB | MÉRET | ||
| 38 X 38 | 38 X 51 | 51 X 51 | ||
| Kéményszegély
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | – | |||
| Horgany | – | |||
| Ereszszegély
|
2m/db | 130 | 200 | 250 |
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Falszegély
|
2 m/db | 200 | 250 | 333/T |
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | – | – | ||
| Oromszegély
|
2 m/db | 200 | 250 | 333/T |
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | – | – | ||
| Vörösréz | – | – | ||
| Hajlatbádog
|
2 m/db | 333 | 500 | 670 |
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | – | |||
| Színes Alu 0,6/0,7 | – | – | ||
| Horgany | – | – | ||
| Tetőkibúvó
Tetőbevilágító
|
42 x 55 | 50 x 60 | ||
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | – | |||
| Színes Alu | – | |||
| Horgany | – | |||
| Vörösréz | ||||
| Antennapapucs/
Tetőjárdapapucs |
2 x 2 | 3 x 3 | ||
| Horganyzott | ||||
| Alumínium | – | – | ||
| Színes Alu | – | – | ||
| Pontszellőző
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Vörösréz | ||||
SÍKLEMEZEK
1000 mm X 2000 mm
|
ANYAG
|
MÉRET / MM |
|||||||||
|
0,5 |
0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
2 |
|
| Vörösréz | – | |||||||||
| Sárgaréz | – | – | ||||||||
| Titáncink | – | – | – | – | – | – | ||||
| Színes alu | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Natur alu | – | – | – | |||||||
| Horganyzott | – | – | ||||||||
|
Rozsdamentes (Inox) |
– | – | ||||||||
| Ólom | – | – | – | – | – | |||||















