♦ Horganyzott vas
♦ Alumínium (Magyar; Prefa félkör, szögletes)
♦ Színes alumínium (Magyar félkör; Prefa félkör, szögletes)
♦ Horgany (Magyar félkör; Rheinzink félkör, szögletes; VMZinc félkör, szögletes)
♦ Vörösréz (Magyar félkör, VMZinc félkör)
♦ PVC (Galeco félkör, szögletes)
♦ Színes acél (Lindab félkör, szögletes; Galeco félkör, szögletes)
MAGYAR ERESZCSATORNA RENDSZER
Színes Alumínium színválaszték:












| TERMÉK | ANYAG | MÉRET | ||
| 25/76 | 33/100 | 40/120 | ||
|
Ereszcsatorna
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu 0,6/0,7 | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Véges csatorna
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | – | |||
| Csonkos vég
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | – | |||
| Szeglet
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Csonkos szeglet
|
Horganyzott | – | ||
| Lefolyócső
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu 0,6/0,7 | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Csőív
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Hattyúnyak
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Kiköpő
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | – | |||
| Vörösréz | – | |||
| Dilatációs szalag
26 cm/1 fm |
Alumínium | – | – | |
| Horgany | – | – | ||
| Vörösréz | – | – | ||
| Betorkoló
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Forrasztható csonk
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | – | – | ||
| Véglemez
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | ||||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | ||||
| Csatornatartó
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | – | – | ||
| Színes Alu | ||||
| Vörösréz | ||||
| Csőbilincs
(140 mm szár)
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | – | – | ||
| Színes Alu (200 mm) | ||||
| Vörösréz | ||||
| Vízlopó
|
Horganyzott | |||
| Alumínium | ||||
| Színes Alu | – | |||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | – | |||
| Csatorna dísz
|
Horganyzott | – | ||
| Alumínium | – | |||
| Színes Alu | – | |||
| Y elágazás
|
Horganyzott | – | – | |
| Alumínium | – | – | ||
| Színes Alu | – | – | ||
| Horgany | – | – | ||
| Vörösréz | – | – | ||
| Lombkosár
|
Műanyag | |||
| Horgany | ||||
| Vörösréz | – |























